Droits de scolarité et droits accessoires obligatoires
Dépôt et paiement des droits de scolarité
Contexte
Les droits de scolarité sont :
- régis par le cadre de financement des établissements publics de l'Ontario;
- déterminés par vote du Conseil de gouvernance au printemps précédent la nouvelle année universitaire;
- facturés par crédit, à chaque session;
- en vigueur dès la première inscription et pour la durée de l'inscription continue au programme;
- sont modifiables par l'UOF sans préavis
Régime d'études
Baccalauréats spécialisés :
- Études à temps plein = un minimum de 9 crédits par session
- Études à temps partiel = moins de 9 crédits par session.
Baccalauréats en éducation :
- Études à temps plein = un minimum de 10 crédits par session
- Études à temps partiel = moins de 10 crédits par session.
Le paiement de droits accessoires est obligatoire. La somme est ajoutée à la facture de l'étudiante ou l'étudiant à chaque session.
À défaut de paiement à temps des droits de scolarité ou des droits accessoires, des frais de retard sont imposés dès le dernier jour du premier mois de la session, selon la grille suivante:
| Solde impayé | Frais de retard (par session) |
| 100$ à 300$ | 30 $ |
| 300,01$ à 1 000$ | 70 $ |
| Plus de 1 000$ | 100 $ |
N’hésitez pas à contacter le service de facturation pour des précisions : facturation@uontario.ca.
Dépôt et lettre d'admission provinciale
- Le dépôt d’admission confirme votre intention de vous inscrire à l’UOF. Sur paiement du dépôt de 2 000$ et acceptation de l’offre sur le portail du Centre de l’admission des universités de l’Ontario (OUAC), l’UOF vous émettra une lettre d’attestation provinciale (LAP).
- La nouvelle ou le nouvel étudiant en provenance de l'international devra acquitter de la totalité des droits de scolarité de la session d’automne avant de s'inscrire aux cours. Le dépôt est soustrait du montant à acquitter et n’est pas en sus.
- En cas d’une désinscription volontaire avant la date limite d’abandon de cours sans frais, le dépôt de 2 000 $ sera retenu par l’Université.
- Un remboursement complet sera effectué en cas de refus au permis d’études. Une preuve de refus devra être fournie dans un délai maximum de 4 mois à partir de la date de refus du permis par IRCC. Passé ce délai, il devient non-remboursable.
Pour plus d’information, veuillez contacter le service de facturation : facturation@uontario.ca.
Modalités de paiement
Vous pouvez effectuer un paiement via PayMyTuition ou une banque canadienne en ligne. Tous les détails sont disponibles ici.
Droits de scolarité 2025-2026
Baccalauréat en éducation (B.Éd)
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | |
| Coût par crédit | 234,20 $ | 258,22 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 702,60 $ | 774,65 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 405,20 $ | 1 549,29 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 513,00 $ | 3 873,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 7 026,00 $ | 7 746,00 $ |
| Coût par stage | 200,00 $ | 200,00 $ |
| Coût de stage suite à un échec | 600,00 $ | 600,00 $ |
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.)
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s internationaux | |
| Coût par crédit | 246,00 $ | 246,00 $ | 530,00 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 738,00 $ | 738,00 $ | 1 590,00 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 476,00 $ | 1 476,00 $ | 3 180,00 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 690,00 $ | 3 690,00 $ | 7 950,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 7 380,00 $ | 7 380,00 $ | 15 900,00 $ |
Baccalauréat en études de la santé mentale (ESM)
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s internationaux | |
| Coût par crédit | 206,66 $ | 217,00 $ | 400,00 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 619,98 $ | 651,00 $ | 1 200,00 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 3 719,88 $ | 1 302,00 $ | 2 400,00 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 099,90 $ | 3 255,00 $ | 6 000,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 6 199,80 $ | 6 510,00 $ | 12 000,00 $ |
Baccalauréat en cultures numériques, économie et innovation sociales, environnement urbains et pluralité humaine (CMN, EIS, EEU, EPH )
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s internationaux | |
| Coût par crédit | 203,33 $ | 242,43 $ | 400,00 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 609,99 $ | 727,29 $ | 1 200,00 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 219,98 $ | 4 363,74 $ | 2 400,00 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 049,95 $ | 3 636,45 $ | 6 000,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 6 099,99 $ | 7 272,90 $ | 12 000,00 $ |
Microcertificats
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s internationaux | |
| Coût par crédit | 203,33 $ | 242,43 $ | 400,00 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 609,99 $ | 727,29 $ | 1 200,00 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 219,98 $ | 4 363,74 $ | 2 400,00 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 049,95 $ | 3 636,45 $ | 6 000,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 6 099,99 $ | 7 272,90 $ | 12 000,00 $ |
Les frais d'inscription et les droits accessoires sont payables:
- Automne 2025 : 1 septembre 2025
- Hiver 2026 : 11 janvier 2026
- Été 2026 : 3 mai 2026
Nos microcertificats sont éligibles au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO This link will open in a new window)
Cotisation à l'association étudiante de l'UOF
Description
Les frais liés à l'association étudiante s'élèvent à 1 $ par crédit. Ils sont obligatoires pour tous les étudiant.e.s inscrit.e.s à des cours, et servent à soutenir les activités et les services offerts par l'association.
| Crédit | Frais |
| 1 | 1,00 $ |
| 15 | 15,00 $ |
| 30 | 30,00 $ |