Droits de scolarité et droits accessoires obligatoires
Les droits de scolarité sont :
• régis par le cadre de financement des établissements publics de l'Ontario;
• déterminés par vote du Conseil de gouvernance au printemps précédent la nouvelle année universitaire;
• facturés par crédit, à chaque session;
• en vigueur dès la première inscription et pour la durée de l'inscription continue au programme;
• sont modifiables par l'UOF sans préavis
Régime d'études
Baccalauréats spécialisés :
• Études à temps plein = un minimum de 9 crédits par session
• Études à temps partiel = moins de 9 crédits par session.
Baccalauréats en éducation :
• Études à temps plein = un minimum de 10 crédits par session
• Études à temps partiel = moins de 10 crédits par session.
Dépôts d'inscription
Dépôt d'inscription (Étudiantes et étudiants canadiens)
Description
- Le dépôt d’inscription confirme votre intention de vous inscrire à l’Université de l’Ontario français (UOF). Après le paiement du dépôt de 500 $ et l’acceptation de votre offre d’admission via le portail du Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) ou Omnivox, une lettre d’admission officielle vous sera émise.
- L'étudiant ou l'étudiante devra acquitter la totalité des droits de scolarité de la session avant la date limite de paiement. Le montant du dépôt est appliqué au solde des droits de scolarité et ne constitue pas un frais additionnel.
- En cas de désinscription volontaire avant la date limite d’abandon de cours sans frais, le dépôt de 500 $ sera retenu par l’Université.
Pour plus d’information, veuillez contacter le service de facturation :facturation@uontario.ca.
Dépôt d'inscription et lettre d'attestation provinciale (LAP) (Étudiant internationaux)
Description
- Le dépôt d’admission confirme votre intention de vous inscrire à l’UOF. Sur paiement du dépôt de 2000 $ et acceptation de l’offre sur le portail du Centre de l’admission des universités de l’Ontario (OUAC), l’UOF vous émettra une lettre d’attestation provinciale (LAP).
- La nouvelle ou le nouvel étudiant en provenance de l'international devra acquitter de la totalité des droits de scolarité de la session d’automne avant de s'inscrire aux cours. Le dépôt est soustrait du montant à acquitter et n’est pas en sus.
- En cas d’une désinscription volontaire avant la date limite d’abandon de cours sans frais, le dépôt de 2 000 $ sera retenu par l’Université.
- Un remboursement complet sera effectué en cas de refus au permis d’études. Une preuve de refus devra être fournie dans un délai maximum de 4 mois à partir de la date de refus du permis par IRCC. Passé ce délai, il devient non-remboursable.
Pour plus d’information, veuillez contacter le service de facturation : facturation@uontario.ca.
Frais de scolarités par programme 2025-2026
Baccalauréat en éducation (B.Éd)
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | |
| Coût par crédit | 234,20 $ | 258,22 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 702,60 $ | 774,65 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 405,20 $ | 1 549,29 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 513,00 $ | 3 873,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 7 026,00 $ | 7 746,00 $ |
| Coût par stage | 200,00 $ | 200,00 $ |
| Coût de stage suite à un échec | 600,00 $ | 600,00 $ |
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.)
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s internationaux | |
| Coût par crédit | 246,00 $ | 246,00 $ | 530,00 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 738,00 $ | 738,00 $ | 1 590,00 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 476,00 $ | 1 476,00 $ | 3 180,00 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 690,00 $ | 3 690,00 $ | 7 950,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 7 380,00 $ | 7 380,00 $ | 15 900,00 $ |
Baccalauréat en études de la santé mentale (ESM)
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s internationaux | |
| Coût par crédit | 206,66 $ | 217,00 $ | 400,00 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 619,98 $ | 651,00 $ | 1 200,00 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 3 719,88 $ | 1 302,00 $ | 2 400,00 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 099,90 $ | 3 255,00 $ | 6 000,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 6 199,80 $ | 6 510,00 $ | 12 000,00 $ |
Baccalauréat en cultures numériques, économie et innovation sociales, environnement urbains et pluralité humaine (CMN, EIS, EEU, EPH )
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s internationaux | |
| Coût par crédit | 203,33 $ | 242,43 $ | 400,00 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 609,99 $ | 727,29 $ | 1 200,00 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 219,98 $ | 4 363,74 $ | 2 400,00 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 049,95 $ | 3 636,45 $ | 6 000,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 6 099,99 $ | 7 272,90 $ | 12 000,00 $ |
Microcertificats
| Étudiant·e·s - résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s - non-résident.e de l'Ontario | Étudiant·e·s internationaux | |
| Coût par crédit | 203,33 $ | 242,43 $ | 400,00 $ |
| Coût par cours de 3 crédits | 609,99 $ | 727,29 $ | 1 200,00 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 219,98 $ | 4 363,74 $ | 2 400,00 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 049,95 $ | 3 636,45 $ | 6 000,00 $ |
| Coût annuel (2 sessions de 15 crédits par session) | 6 099,99 $ | 7 272,90 $ | 12 000,00 $ |
Les frais d'inscription et les droits accessoires sont payables:
- Automne 2025 : 1 septembre 2025
- Hiver 2026 : 11 janvier 2026
- Été 2026 : 3 mai 2026
Nos microcertificats sont éligibles au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO This link will open in a new window)
Frais de scolarités par programme 2026-2027
Baccalauréat en éducation - Après diplôme
| Étudiant.e.s résident.e.s en Ontario | Étudiant.e.s non-résident.e.s de l'Ontario | |
| Coût par crédit | 238,88 $ | 271,11 $ |
| Coût par session de 16 crédits | 3 822,08 $ | 4 337,76 $ |
| Coût annuel (32 crédits) | 7 166,40 $ | 8 675,52 $ |
| Coût par stage | 200,00 $ | 200,00 $ |
| Coût de stage suite à un échec | 600,00 $ | 600,00 $ |
Baccalauréat Arts et Éducation - Accéléré
| Étudiant.e.s résident.e.s de l'Ontario | Étudiant.e.s non-résident.e.s de l'Ontario | |
| Coût par crédit | 219,99 $ | 253,91 $ |
| Coût par session 6 crédits | 1 319,94 $ | 1 523,46 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 299,85 $ | 3 808,65 $ |
| Coût annuel (30 crédits) | 6 599,70 $ | 7 617,30 $ |
Baccalauréat en études de la santé mentale (ESM)
| Étudiant.e.s résident.e.s de l'Ontario | Étudiant.e.s non-résident.e.s de l'Ontario | Étudiant.e.s internation.aux.ales | |
| Coût par crédit | 210,80 $ | 227,85 $ | 433,33 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 264,80 $ | 1 367,10 $ | 2 599,98 $ |
| Coût par session de 9 crédits | 1 897,20 $ | 2 050,65 $ | 3 899,97 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 162,00 $ | 3 417,75 $ | 6 499,95 $ |
| Coût annuel (30 crédits) | 6 324,00 $ | 6 835,50 $ | 12 999,90 $ |
Baccalauréats en communication et médias numériques, économie et innovation sociale, environnements urbains et pluralité humaine (CMN, EIS, EEU, EPH)
| Étudiant.e.s résident.e.s de l'Ontario | Étudiant.e.s non-résident.e.s de l'Ontario | Étudiants internation.aux. ales | |
| Coût par crédit | 207,40 $ | 242,43 $ | 433,33 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 244,40 $ | 1 454,58 $ | 2 599,98 $ |
| Coût par session de 9 crédits | 1 866,60 $ | 2 181,87 $ | 3 899,97 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 111,00 $ | 3 636,45 $ | 6 499,95 $ |
| Coût annuel (30 crédits) | 6 222,00 $ | 7 272,90 $ | 12 999,99 $ |
Microcertificats
| Étudiant.e.s résident.e.s de l'Ontario | Étudiant.e.s non-résident.e.s de l'Ontario | |
| Coût par crédit | 207,40 $ | 242,43 $ |
| Coût par session de 6 crédits | 1 244,40 $ | 1 454,58 $ |
| Coût par session de 15 crédits | 3 111,00 $ | 3 636,45 $ |
| Coût annuel (30 crédits) | 6 222,00 $ | 7 272,90 $ |
Droits accessoires et obligatoires
| Services essentiels | Répartition | Par crédit | Par sessions (15 crédits) | Par année (30 crédits) |
| Sports et loisirs | 7% | 1,42 $ | 21,35 $ | 42,70 $ |
| Orientation professionnelle | 15% | 3,05 $ | 45,75 $ | 91,50 $ |
| Espaces aux étudiant.e.s | 5% | 1,02 $ | 15,25 $ | 30,50 $ |
| Centre de bien-être | 25% | 5,08 $ | 76,25 $ | 152,50 $ |
| Centre de réussite étudiante | 25% | 5,08 $ | 76,25 $ | 152,50 $ |
| Carte étudiante | 2% | 0,41 $ | 6,10 $ | 12,20 $ |
| Dossiers scolaires et diplômation | 3% | 0,61 $ | 9,15 $ | 18,30 $ |
| Bureau d'aide financière | 15% | 3,05 $ | 45,75 $ | 91,50 $ |
| Programmes de sécurité sur le campus | 3% | 0,61 $ | 9,15 $ | 18,30 $ |
| Total* | 100% | 20,33 $ | 305,00 $ | 610,00 $ |
*Les montants sont susceptibles de changer sans préavis.
Cotisations et Assurances
Cotisation à l'association étudiante de l'UOF
Les frais liés à l'association étudiante s'élèvent à 1 $ par crédit. Ils sont obligatoires pour tous les étudiant.e.s inscrit.e.s à des cours, et servent à soutenir les activités et les services offerts par l'association.
| Crédit | Frais |
| 1 | 1,00 $ |
| 15 | 15,00 $ |
| 30 | 30,00 $ |
Régime d'assurance médicale universitaire (RAMU)
Le Régime d'assurance médial universitaire (RAMU) est un régime de soins de santé de base obligatoire destiné aux étudiantes et étudiants internationaux inscrits dans les universités de l’Ontario. Cette couverture offre des avantages semblables à ceux de l’Assurance-santé de l’Ontario (OHIP) et donc exclus la couverture pour les médicaments sur ordonnance et les soins dentaires. Pour découvrir les services couverts par le RAMU, consultez leur site This link will open in a new window.
| Période de facturation | Détails | Frais |
| Automne | Pour 12 mois (septembre - août) | 792,00 $ |
| Hiver | Pour 8 mois (janvier - août) | 528,00 $ |
| N/A | Par mois | 66,00 $ |
Le tarif du RAMU est modifiable par Cowan, le fournisseur de la RAMU auprès de l'UOF. Le coût annuel du RAMU est facturé au compte étudiant et payable le première semestre de l'année académique. Un remboursement du RAMU est calculé mensuellement au prorata de la couverture non-utilisée en cas d'abandon (désinscription) des études. Toute somme déposée au compte étudiant sera appliquée au RAMU, puis aux droits de scolarité et finalement, aux droits accessoires.
Assurance complémentaire: maladie et dentaire (StudentVIP)
Cette assurance résulte d’une entente entre la compagnie StudentVIP et l’Association étudiante de l’Université de l’Ontario français (AEUOF). Elle est en vigueur depuis janvier 2026.
Le régime comprend deux volets :
- une assurance maladie ;
- une assurance dentaire.
| Services | Frais | Période de facturation |
| Assurance maladie | 259,25 $ | 12 mois (septembre - août) / 8 mois (janvier - août) |
| Assurance dentaire | 200,75 $ | 12 mois (septembre - août) / 8 mois (janvier - août) |
| Assurance maladie + dentaire | 460,00 $ | 12 mois (septembre - août) / 8 mois (janvier - août) |
Pour obtenir plus d’informations sur cette assurance, nous vous invitons à communiquer directement avec la compagnie StudentVIP: info@studentvip.ca
Frais de retard applicables aux soldes impayés
Les soldes impayés sont assujettis à des frais de retard, applicables à compter de la date d’échéance. Des frais de retard sont imposés dès le dernier jour du premier mois de la session, selon la grille suivante:
| Soldes impayés | Frais de retard (par session) |
| 100$ à 300$ | 30 $ |
| 300,01$ à 1 000$ | 70 $ |
| Plus de 1 000$ | 100 $ |
N’hésitez pas à contacter le service de facturation pour des précisions : facturation@uontario.ca.